防具▼ |
名 称 | 价格 | 効 能 等 |
ワセリン | 20P | 炎-5,ビルダー召唤 |
ローブ | 50P | DF+1,各魔法耐性+2 |
マジカルビキニ | 300P | DF+1,各魔法耐性+10 |
ハードレザー | 450P | DF+2 |
ミラージュローブ | 550P | DF+2,炎冷地風雷精+5 |
天女の羽衣 | 600P | DF+2,各魔法耐性+8,セラフィム召唤 |
チェインメイル | 1000P | DF+3,MV-1 |
ドラゴンスケイル | 1900P | DF+3,炎+12,冷+5 |
プレートアーマー | 2200P | DF+5,MV-2 |
大地の鎧 | 3000P | DF+2,MV-1,冷+8,地+12,
指挥官命令前10%的概率使用フォースヒール1 |
ナイトプレート | 3200P | DF+5,MV-1 |
アエネアスの鎧 | 4300P | DF+4 |
メギンギョルズ | 5000P | DF+1,AT5%强化,トール召唤 |
オーラプレート | 5500P | DF+5,精+5 |
女神のドレス | 7300P | DF+2,各魔法耐性+8,解毒能力,
光の女神召唤 |
闇の法衣 | 7500P | DF+3,炎冷地风雷精+10(部队含),圣-10(部队含)
混沌の王召唤 |
アサルトスーツ | 80000P | DF+10,AT+10 |
|
クロス | 200P | D修正+1,炎冷地风雷精+2(部队含),圣+5(部队含) |
クリスタルアンク | 750P | DF+1,D修正+1,炎冷地风雷精+5(部队含),聖+8(部队含),
指挥官命令前10%的概率使用プロテクション1 |
精霊石の指輪 | 800P | 知力+5,MP+6,炎冷地风雷精+10(部队含) |
ティアラ | 3000P | 知力+5,MP+12,魔法射程+2 |
クラウン | 3000P | A修正+3,D修正+2,指挥范围+2 |
スターピアス | 3500P | 魔法射程+1,消耗MP3/4 |
竜王の冠 | 4500P | A修正+5,D修正+2,知力+5,炎冷+8,ホーリードラゴン召唤 |
|
アミュレット | 1000P | 各魔法耐性+20(部队含) |
オーブ | 1250P | 最大MP×1.5 |
タリスマン | 1600P | A修正+3,D修正+1,圣精+5 |
炎のオーブ | 2100P | 炎+20,魔法射程+1,最大MP×1.5 |
聖王の護符 | 2300P | D修正+3,INT+15,圣精+10(部队含) |
天使の羽根 | 5000P | A修正+3,D修正+2,各魔法耐性+15,セラフィム召唤 |
ホーリーリング | 7500P | A修正+2,MP+10,魔法射程+2,炎冷地风雷精+15(部队含),
圣+20(部队含),光の女神召唤 |
血の盟約 | 7500P | A修正+4,D修正+2,知力+8,炎冷地风雷精+20(部队含),
圣-20(部队含),混沌の王召唤 |
|
オーラシールド | 1750P | DF+3,各魔法耐性+2 |
ルーンフォース | 4300P | DF+4,各魔法耐性+3 |
|
ネックレス | 650P | D修正+1,指挥范围+2,佣兵数+1 |
スピードブーツ | 1500P | MV+2(部队含) |
覇王の首飾り | 2750P | A修正+2,D修正+2,佣兵数MAX(4人) |
ルーンストーン | 15000P | 当修炼至LV10时,转回最低级重新开始 |