- UID
- 9
- 阅读权限
- 80
- 精华
- 魅力
-
- 信用
-
- 注册时间
- 2007-2-22
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
MC正式版:
PS3 237,086
Wii 191,915
DSi 95,227
PSP 79,194
DSi LL 75,241
DS Lite 12,879
Xbox 360 8,965
PSP go 3,260
PS2 2,982
1 PS3 ファイナルファンタジーXIII(同梱版含む) RPG スクウェア・エニックス 091217 9,240円 1,501,964
2 Wii New スーパーマリオブラザーズ Wii ACT 任天堂 091203 5,800円 567,890
3 DS トモダチコレクション ETC 任天堂 090618 3,800円 165,575
4 DS ポケットモンスター ハートゴールド/ソウルシルバー RPG ポケモン 090912 4,800円 111,454
5 Wii Wiiフィット プラス(同梱版含む) ETC 任天堂 091001 2,000円 92,561
6 DS イナズマイレブン2 ~脅威の侵略者~ ファイア/ブリザード RPG レベルファイブ 091001 4,980円 71,085
7 Wii ポケパークWii ~ピカチュウの大冒険~ ADV ポケモン 091205 4,800円 70,750
8 DS レイトン教授と魔神の笛 ADV レベルファイブ 091126 5,040円 54,128
9 PSP ファンタシースターポータブル2 RPG セガ 091203 5,040円 50,466
10 PSP クイーンズブレイド スパイラルカオス(限定版含む) SLG バンダイナムコゲームス 091217 5,800円 49,728
『ファイナルファンタジーXIII』は同梱版を含めて150.2万本を販売。消化率は83.96%。
2006年の前作『XII(同梱版含む)』の176.4万本(消化率78.38%)
2003年の『X-2』の153.5万本(同86.99%)。
過去作の累計販売本数は『XII』が225.8万本(初週比率78.12%)、
『X-2』が198.1万本(同77.49%)
『XIII』の累計販売本数は193~195万本程度と推計される。
本体
http://thedrill.no-blog.jp/dblog/2009/12/200912141220_21.html
DSi 95700
DSi LL 75500
DSL 12400
Wii 194000
PS3 240500
PS2 2900
PSP 80900
PSP go 3100
X360 8500
软件:
http://gamez.itmedia.co.jp/games/articles/0912/24/news067.html
1 PS3 最终幻想XIII(同梱版含む)150万2000 150万2000
2 WII New 超级马里奥 Wii 56万8000 193万4000
3 NDS 家庭聚会 16万6000 209万
4 NDS 口袋怪物心金银魂 11万1000 334万
5 WII WIIFITPLUS(同梱版含む) 9万3000 120万1000
6 NDS 闪电十一人2 ~脅威の侵略者~ ファイア/ブリザード 7万1000 80万8000
7 WII 口袋Wii ~ピカチュウの大冒険~ 7万1000 19万2000
8 NDS 雷顿教授と魔神の笛 5万4000 49万6000
9 PSP 梦幻之星携带版2 5万 41万2000
10 PSP 女皇之刃(限定版含む) 5万 5万
零碎数据:
20 PSP NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットアクセル3 27300 / 105700
21 PS3 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 26500 / 124600
22 Wii テイルズ オブ グレイセス 24700 / 158300
23 Wii 戦国無双3 23700 / 172900 |
|