- UID
- 9
- 阅读权限
- 80
- 精华
- 魅力
-
- 信用
-
- 注册时间
- 2007-2-22
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2008-2-16 23:50
|
显示全部楼层
全アイテムリスト
・名称
そのアイテムの名前です。
・VALUE
そのアイテムの売り値です。ショップ,隠しショップ共、同じです。
・入手面
そのアイテムが、何面のショップで売られているか、もしくは、何面で入手
出来るかです。「隠し」と記述されているものはMAP上に隠されているア
イテム,もしくはイベントアイテムですので、「隠しアイテム入手法」項を
参照の上、ゲットして下さい(「ショップに売られている事」を優先して記
述しています)。
ここが空欄になっているものは、未だ入手ルートが不明な物ですm(_ _)m。
隠しショップにて購入するか、敵を倒す事により入手するほかありません。
また、敵を倒す事により入手出来るアイテムについては、ランダムで変わっ
てくる為、記述しておりません。
・効能等
そのアイテムの性能,用途などです。なお、略記の詳細は以下の通りです。
AT:攻撃力 DF:防御力 A修:傭兵の攻撃修正 D修:傭兵の防御修正
HP:ヒットポイント MP:マジックポイント INT:知力 MV:移動力
R:魔法の射程&範囲の増加値
魔法:道具として使用する事により、使用できる魔法
炎,冷,地,風,雷,聖,精:各魔法属性に対しての抗魔力
▼装備アイテム・武器▼
装備可能クラス:飛兵,歩兵,騎馬,盗賊,水兵,特殊騎馬
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
ロングソード | 1220P| 7~15面|AT+4
グレートソード | 1800P| 10~20面|AT+5
破邪の剣※ |40000P| 15面|AT+7
ミスリルソード | 2500P| 17~25面|AT+6
アイスブレード | 3100P| 24~27面|AT+6
ラングリッサー※|65000P| 25面|AT+11,DF+1,炎冷地風雷聖精+15
雷神剣 | 3100P| 28~31面|AT+6
フルンチング | 4000P| 30~34面|AT+7
エクスカリバー | 6800P|隠し(32面)|AT+9,DF+1
グラム | 4100P| 33~34面|AT+6,竜属性に効果
草なぎの剣 | 4800P| 35~36面|AT+8
メサイヤンソード|15300P|25面(2周)|AT-2,DF-2,A修-2,経験値が2倍入る
※.主人公とルインのみ装備可能
装備可能クラス:飛兵,歩兵,騎馬,水兵,特殊騎馬
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
手おの | 400P| 5~ 6面|AT+4
デビルアックス | 9000P|隠し( 5面)|AT+12,DF-4,MV-2
バトルアックス | 2250P| 12~26面|AT+7,MV-1
ミスリルアックス| 3800P| 21~35面|AT+7
ルーンアックス |11500P|隠し(25面)|AT+10,MV-1
装備可能クラス:歩兵,騎馬,盗賊,水兵,特殊騎馬,魔歩,邪教
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
ナイフ | 40P| 1~ 5面|AT+1
マインゴーシュ | 160P| 3~ 3面|AT+1,DF+1
グラディウス | 200P| 5~ 7面|AT+2
クリス | 400P| 7~23面|AT+3
苦無 | 800P| 24~35面|AT+4
装備可能クラス:飛兵,歩兵,騎馬,槍兵,盗賊,水兵,特殊騎馬
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
竹槍 | 210P| 5~ 8面|AT+3
鉄の槍 | 1450P| 8~13面|AT+4
トライデント | 1600P| 11~35面|AT+5
パルチザン | 2600P| 17~33面|AT+6
ゲイ・ボルグ | 6400P|隠し(30面)|AT+9
風切りの槍 | 4000P| 32~34面|AT+7
ベンケイグレイブ| 5000P| 35~36面|AT+8
グングニル |10500P|隠し(35面)|AT+10
装備可能クラス:飛兵,騎馬,特殊騎馬
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
ブラッディランス|17000P|隠し( 3面)|AT+6,魔法:HPドレイン
ズフタフ |16000P|隠し(14面)|AT+11
ランス | 3200P| 15~32面|AT+7
ミスリルランス | 4800P| 30~34面|AT+8
竜騎士の馬槍 | 6400P| 35~36面|AT+9
フレイムランス |10000P| ?4面|AT+10
装備可能クラス:飛兵,歩兵,騎馬,水兵,特殊騎馬,僧侶
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
こん棒 | 230P| 3~ 5面|AT+3
フレイル | 950P| 6~11面|AT+4
モーニングスター| 1600P| 10~24面|AT+5
ミスリルハンマー| 2800P| 22~32面|AT+6
ダグザのこん棒 | 4000P| 31~35面|AT+7
ミョッルニル | 6500P|隠し(33面)|AT+8
鉄アレイ | 60P|隠し(?3面)|AT+2
装備可能クラス:歩兵,盗賊,水兵,僧侶,神官戦士,魔歩,邪教
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
ひのきの杖 | 80P| 1~ 4面|AT+1,R1
スタッフ | 400P| 5~ 8面|INT+5,R3
ワンド | 1000P| 7~21面|INT+10,R3,炎冷地風雷聖精+8
クリスタルロッド| 2850P| 15~32面|AT+1,INT+10,R4
ウィザードロッド| 4400P| 26~34面|AT+1,INT+10,R5,炎冷地風雷聖精+8
ホーリーロッド |22000P| 34面|AT+2,INT+10,R6,炎冷地風雷聖精+8,
| | |魔法:ホーリーブレイズ
ダークロッド |22000P| 34面|AT+2,INT+10,R6,炎冷地風雷聖精+8,
| | |魔法:MPドレイン
氷の杖 | 6400P| 35~36面|AT+1,INT+10,R5,炎冷地風雷聖精+8,
| | |魔法:フリーズ
生命の杖 | 7200P| 35~36面|AT+1,INT+10,R5,炎冷地風雷聖精+8
竜王の杖 |10500P|隠し(?2面)|AT+3,INT+5,R7,炎冷地風雷聖精+8
装備可能クラス:弓兵,騎弓兵
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
木の弓 | 550P| 8~10面|AT+1
ショートボウ | 800P| 9~12面|AT+2
アルテミスの弓 | 4000P|隠し(11面)|AT+6
ロングボウ | 1450P| 12~14面|AT+3
クロスボウ | 1650P| 14~18面|AT+4
エルブン・ボウ | 2200P| 18~30面|AT+4,INT+5
まどろみの弓 | 3200P| 25~32面|AT+5
ハディング | 3400P| 32~35面|AT+6
装備可能クラス:歩兵(霧風のみ)
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
十六夜 | 2650P| 27~31面|AT+6
菊一文字 | 4800P| 28~33面|AT+7
村正 |20000P|隠し(28面)|AT+11,対人間に効果
虎徹 | 7400P| 35~36面|AT+9
正宗 |11000P| 35~36面|AT+10
▼装備アイテム・鎧▼
装備可能クラス:歩兵,騎馬,槍兵,特殊騎馬
============================================================================
名 称 | VALUE| 可能面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
プレートアーマー| 2750P| 15~22面|DF+6,MV-2
シルバーアーマー| 3100P| 22~26面|DF+6,MV-1,炎冷地風+4,精+8
ナイトプレート | 3400P| 25~34面|DF+7,MV-2
オーラプレート | 5000P| 35~36面|DF+7
アサルトスーツ |80000P|隠し(?4面)|AT+10,DF+10
装備可能クラス:飛兵,歩兵,騎馬,槍兵,特殊騎馬,僧侶,神官戦士
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
チェインメイル | 1450P| 8~14面|DF+4,MV-1
アエネアスの鎧 | 3500P|隠し(10面)|DF+6
大地の鎧 | 2000P| 12~16面|DF+4,冷地+12
ブレストプレート| 2500P| 16~20面|DF+5,MV-1
ドラゴンスケイル| 2800P| 19~34面|DF+5,炎+18,冷+6
武者鎧 | 3000P| 28~34面|DF+6,MV-1
装備可能クラス:全クラス
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
布の服 | 80P| 1~ 2面|DF+1
ローブ | 160P| 3~13面|DF+1,炎冷地風雷精+4
革鎧 | 330P| 4~ 6面|DF+2
ハードレザー | 650P| 5~26面|DF+3
天女の羽衣※ | 1500P|隠し( 8面)|DF+2,炎冷地風雷聖精+12
闇の法衣 | 2800P|隠し( 9面)|DF+3,炎冷地風雷精+15,聖-10,
| | |魔法:コンフューズ
ミラージュローブ| 850P| 14~34面|DF+2,炎冷地風雷聖精+8
黒衣束 | 800P| 27~35面|DF+4
マジカルビキニ※| 800P| 35~36面|DF+1,炎冷地風雷聖精+12,魔法:レジスト
ワセリン | 40P|隠し(?3面)|なし
女神のドレス※ | 2800P| |DF+3,炎冷地風雷聖精+15,魔法:ヒール1
※.女性キャラのみ装備可能
▼装備アイテム・盾▼
装備可能クラス:飛兵,歩兵,騎馬,槍兵,水兵,特殊騎馬
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
ラージシールド | 630P| 5~10面|DF+3
パタ | 720P| 8~12面|AT+2,DF+2
ドラゴンシールド| 800P| 11~14面|DF+3,炎+12,冷+4
マジックシールド| 1000P| 14~34面|DF+3,炎冷地風雷聖精+6
アキレウスの盾 | 1200P|隠し(15面)|DF+3,HP+5,魔法:プロテクション1
装備可能クラス:魔歩,弓兵,騎弓兵を除く全クラス
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
スモールシールド| 130P| 2~ 4面|DF+1
バックラー | 250P| 4~17面|DF+2
奇跡の腕輪 | 1150P| 18~31面|DF+2,クリティカル率UP,魔法:ヒール1
守りの腕輪 | 950P| 26~34面|DF+3,魔法:プロテクション1
力の腕輪 | 1150P| 33~35面|AT+1,DF+2,魔法:アタック1
▼装備アイテム・兜▼
装備可能クラス:飛兵,歩兵,騎馬,槍兵,特殊騎馬
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
エギルの兜 | 1000P|隠し( 3面)|DF+3,INT+5,クリティカル率UP
サレット | 400P| 5~ 7面|DF+2
アーメット | 750P| 7~13面|DF+3
ミスリルヘルム | 950P| 13~34面|DF+3,炎冷地風雷精+4
装備可能クラス:全クラス
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
ヘアバンド | 80P| 1~ 4面|精+6
革の帽子 | 80P| 3~ 5面|DF+1
ティアラ | 400P| 5~13面|MP+5,炎冷地風雷聖精+4
サークレット | 2250P| 11~28面|DF+1,MP+5,炎冷地風雷精+6
忍び頭巾※ | 800P| 14~34面|DF+3
光のヴェール | 4400P|隠し(17面)|DF+1,A修+2,D修+2,聖+12,精+6
クラウン | 3200P| 29~34面|A修+2,D修+2
※.女性キャラのみ装備可能
▼装備アイテム・その他▼
装備可能クラス:飛兵,歩兵,盗賊,僧侶,神官戦士,魔歩,邪教
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
レッグガーター | 70P| 3~ 6面|DF+1
グリーブ | 240P| 7~26面|DF+2
スピードブーツ | 2000P| 25~34面|MV+4
装備可能クラス:僧侶,神官戦士,魔歩,邪教
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
マジックサークル| 550P| 5~21面|INT+5,炎冷地風雷+15
グレイプニール | 2500P|隠し( 5面)|AT+3,DF+1,炎冷地風雷聖精+12
聖王の護符 | 1600P|隠し( 5面)|INT+15,D修+8,聖精+15
ギャラルのホルン| 3600P|隠し( 6面)|A修+10,D修+5
不死の王の証 | 4200P|隠し(16面)|A修+2,MP+10,R2,炎冷地風+6,聖-15,精+15
オーブ | 1800P| 23~34面|MP値が1.5倍になる
天使の羽 | 4800P|隠し(23面)|A修+3,D修正+5,炎冷地風雷精+30
タリスマン | 2200P|隠し(33面)|A修+5,D修+5
血の盟約 | 4800P|隠し(?2面)|A修+7,D修+3,炎冷地風+30,聖-10,精+45
炎のオーブ | 2150P| ?4面|R1,炎+10,MP最大値1.5倍
装備可能クラス:全クラス
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
クロス | 250P| 2~19面|D修+2,魔法:ターンアンデッド
エンジェルリング| 1100P|隠し( 2面)|HP+10,MP+10,INT+10,聖精+22
アミュレット | 650P| 7~22面|炎冷地風雷聖精+15,魔法:レジスト
ネックレス | 800P| 12~34面|傭兵を8人雇えるようになる
パワーリング | 1000P|隠し(15面)|A修+8,魔法:アタック2
クリスタルアンク| 3100P|隠し(15面)|D修+5,炎冷地風雷聖精+12
精霊石の指輪 | 3200P|隠し(17面)|A修+5,D修+5,炎冷地風雷聖精+8
スターピアス | 2500P|隠し(17面)|一魔法で消費するMP値が3/4で済む
ラウリンの指輪 | 1650P| 20~32面|HP+30
ドラウプニル | 3200P| 29~32面|DF+3
メギンギョルズ | 2700P| 35~36面|AT値10%UP
プロテクトリング| 1000P| ?4面|D修+8,魔法:プロテクション2
覇王の首飾り | 4500P|隠し(?4面)|A修+8,D修+5,傭兵を8人雇える
▼非装備アイテム(クラスアップアイテム,ステータス補正アイテムなど)▼
============================================================================
名 称 | VALUE| 入手面 | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
魔力草 | 100P| 10~35面|MPが20回復
アンブローシア | 8000P| 33~34面|最大傭兵数+1(MAX=8)
神々の祝福 | 5500P| 35~36面|1クラスアップする
ネクタル |10000P| ?4面|1レベルアップする
ルーンストーン |40000P| ?4面|ステータス値を維持したままレベルダウン
武勇の種 | 7500P| 33~34面|A修+1
気力の葉 | 7500P| 33~34面|D修+1
知恵の実 | 5800P| 33~34面|INT+1
力の実 | 5800P| 33~34面|力+1
体力の実 | 5800P| 33~34面|体力+1
まもりの実 | 5800P| 33~34面|DF+1
土のルーン |10000P| 32~33面|主人公に「歩兵」属性が追加される
風のルーン |10000P| 32~33面|主人公に「騎馬」属性が追加される
光のルーン |10000P| 32~33面|主人公に「神官戦士」属性が追加される
天空のルーン |10000P| 32~33面|主人公に「飛兵」属性が追加される
水のルーン |10000P| 32~33面|主人公に「水兵」属性が追加される
雷のルーン |10000P| 32~33面|主人公に「槍兵」属性が追加される
森のルーン |10000P| 32~33面|主人公に「弓兵」属性が追加される
炎のルーン |10000P| 32~33面|主人公に「魔歩」属性が追加される
ゴーストルーン |10000P| 32~33面|ジュグラーに「霊」属性が追加される
ドラゴンルーン |10000P| 32~33面|ジュグラーに「竜」属性が追加される
デーモンルーン |10000P| 32~33面|ジュグラーに「魔族」属性が追加される
勇者の秘石 |10000P| 35~36面|歩兵の隠しクラスアップアイテム
騎士の紋章 |10000P| 35~36面|騎馬の隠しクラスアップアイテム
太古の卵 |10000P| 35~36面|特殊騎馬の隠しクラスアップアイテム
スカサハの書 |10000P| 35~36面|槍兵の隠しクラスアップアイテム
天空の翼 |10000P| 35~36面|飛兵の隠しクラスアップアイテム
秘伝書 |10000P| 35~36面|盗賊の隠しクラスアップアイテム
魔界の水 |10000P| 35~36面|魔族の隠しクラスアップアイテム
死霊の血 |10000P| 35~36面|霊の隠しクラスアップアイテム
魔竜石 |10000P| 35~36面|竜の隠しクラスアップアイテム
白魔術の書 |10000P| 35~36面|僧侶の隠しクラスアップアイテム
黒魔術の書 |10000P| 35~36面|邪教の隠しクラスアップアイテム
ホーリーシンボル|10000P| 35~36面|神官戦士の隠しクラスアップアイテム
マジックシンボル|10000P| 35~36面|魔歩の隠しクラスアップアイテム
アポロンの矢 |10000P| 35~36面|弓兵の隠しクラスアップアイテム
運命の矢 |10000P| 35~36面|騎弓兵の隠しクラスアップアイテム
人魚の涙 |10000P| 35~36面|水兵の隠しクラスアップアイテム
死者の心臓 |10000P| |??? |
|