- UID
- 49
- 阅读权限
- 100
- 精华
- 魅力
-
- 信用
-
- 注册时间
- 2007-6-17
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2012-2-2 11:54
|
显示全部楼层
FAMI速报
順位
|
前回/前々回
|
游戏名称
|
機種
|
类型
|
メーカー名
|
発売日
| 1 | NEW | | PS3 | ACT
| FROMSOFT | 2012年01月26日 | 2 | NEW | | 3DS | A.AVG | CAPCOM | 2012年01月26日 | 3 | NEW | | Vita | RPG | NBGI | 2012年01月26日 | 4 | 2/3 | | 3DS | ACT | CAPCOM | 2011年12月10日 | 5 | 1/2 | | 3DS | ACT | 任天堂 | 2011年12月01日 | 6 | NEW | | XB360 | ACT | FROMSOFT | 2012年01月26日 | 7 | 4/4 | | 3DS | ACT | 任天堂 | 2011年11月03日 | 8 | NEW | | PS3 | 其他 | NBGI | 2012年01月26日 | 9 | 3/- | | 3DS | 音乐动作 | SEGA | 2012年01月19日 | 10 | 8/6 | | 3DS | RPG | LEVEL5 | 2011年12月15日 |
MC软硬件
機種 | 販売台数 | 3DS | 84,789 | PS3 | 22,924 | Vita | 18,942 | PSP | 16,008 | Wii | 10,396 | Xbox 360 | 1,235 | DSi LL | 1,180 | DSi | 738 | PS2 | 713 |
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数
累計本数 | 読者レビュー | 1 | | 装甲核心 V | フロム・ソフトウェア | 12/01/26 | 163,906
163,906 | | 2 | | 生化危机启示录 | カプコン | 12/01/26 | 146,559
146,559 | | 3 | | 圣洁传说 R | バンダイナムコゲームス | 12/01/26 | 54,853
54,853 | | 4 | | 马里奥赛车7 | 任天堂 | 11/12/01 | 29,230
1,433,958 | | 5 | | 怪物猎人3(TRI)G | カプコン | 11/12/10 | 27,032
1,186,898 | | 6 | | 装甲核心 V | フロム・ソフトウェア | 12/01/26 | 24,719
24,719 | | 7 | | 马里奥 3D大陆 | 任天堂 | 11/11/03 | 23,003
1,288,495 | | 8 | | 偶像大师アニメ&G4U!パック VOL.4 | バンダイナムコゲームス | 12/01/26 | 18,179
18,179 | | 9 | | 节奏怪盗R 皇帝の遺産 | セガ | 12/01/19 | 14,928
46,526 | | 10 | | 闪电十一人GO シャイン/ダーク | レベルファイブ | 11/12/15 | 10,479
370,804 | | 11 | | 機動戦士高达 木馬の軌跡 | バンダイナムコゲームス | 12/01/26 | 9,121
9,121 | | 12 | | JUST DANCE Wii | 任天堂 | 11/10/13 | 7,837
519,199 | | 13 | | 無双OROCHI 2(限定版含) | コーエーテクモゲームス | 11/12/22 | 7,419
355,033 | | 14 | | 怪物猎人携带版 3rd (PSP the Best) | カプコン | 11/09/22 | 7,072
178,978 | | 15 | | 最终幻想XIII-2(同梱版含) | スクウェア・エニックス | 11/12/15 | 6,405
769,079 | | 16 | | WiiParty(同梱版含) | 任天堂 | 10/07/08 | 6,280
2,279,598 | | 17 | | WiiSR | 任天堂 | 10/11/11 | 6,056
856,483 | | 18 | | nintendogs+cats | 任天堂 | 11/02/26 | 5,397
487,201 | | 19 | | 马里奥赛车Wii | 任天堂 | 08/04/10 | 5,326
3,495,100 | | 20 | | 星の卡比 Wii | 任天堂 | 11/10/27 | 4,873
590,133 | |
|
|