- UID
- 9
- 阅读权限
- 80
- 精华
- 魅力
-
- 信用
-
- 注册时间
- 2007-2-22
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
单平台 单周增长前3名的游戏是:
1. 现代战争3 (360版): 上周增长8万2000套
2. 战争机器3: 上周增长6万8300套
3. 上古卷轴5:天际 (360版): 上周增长5万8800套
Pos 名字 机种 离发售的周数 上周增长(套数) 总数 (套)
1 战争机器3 X360 12 68,308 1,070,922
2 使命召唤:现代战争3 X360 19 82,413 471,080
3 战地3 X360 17 33,688 218,240
4 使命召唤:现代战争3 PS3 19 23,520 202,503
5 上古卷轴5:天际 X360 19 58,828 185,379
6 刺客信条:启示录 X360 20 45,977 149,998
7 质量效应3 X360 36 17,523 142,801
8 塞尔达传说:天空之剑 Wii N/A 4,745 134,438
9 NCAA Football 12 X360 2 42,389 122,756
10 幽灵行动4:未来士兵 X360 N/A 3,360 120,807
11 战地3 PS3 17 14,738 118,516
12 Madden NFL 12 X360 9 18,369 114,952
13 神秘海域3 PS3 18 15,001 114,393
14 Madden NFL 12 PS3 9 15,441 112,278
15 Batman: Arkham City X360 16 9,942 105,468
16 Diablo III PC N/A 1,550 98,460
17 Batman: Arkham City PS3 16 7,550 96,837
18 NCAA Football 12 PS3 2 26,384 96,719
19 杀出重围3:人类** X360 8 4,166 83,653
20 狂怒 X360 14 5,613 76,689 |
|